L-缬氨酸
| L-缬氨酸 | AJI92 | USP26 | USP40 |
| 性状 | 应为白色结晶或结晶性粉末 | --- | --- |
| 鉴别 | 应符合规定 | --- | 应符合规定 |
| 含量 | 99.0%~100.5% | 98.5%~101.5% | 98.5%~101.5% |
| pH | 5.5~6.5 | 5.5~7.0 | 5.5~7.0 |
| 透光率 | ≥98.0% | --- | --- |
| 干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| 炽灼残渣 | ≤0.10% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 氯化物 | ≤0.020% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| 重金属 | ≤10ppm | ≤15ppm | ≤15ppm |
| 铁盐 | ≤10ppm | ≤30ppm | ≤30ppm |
| 硫酸盐 | ≤0.020% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 细菌内毒素 | --- | --- | --- |
| 砷盐 | ≤1ppm | --- | --- |
| 铵盐 | ≤0.02% | --- | --- |
| 其他氨基酸 | 应符合规定 | --- | --- |
| 热源 | 应符合规定 | --- | --- |
| 相关化合物 | --- | --- | 应符合规定 |
| 比旋度 | +27.6°~ +29.0° | ﹢26.6°~﹢28.8° | ﹢26.6°~﹢28.8° |
推荐