L-天门冬氨酸
| L-天门冬氨酸 | AJI97 | USP40 | FCCIV |
| 性状 | 白色结晶性粉末 | --- | --- |
| 鉴别 | 应符合规定 | 应符合规定 | --- |
| 含量 | 98.5%~101.0% | 98.5%~101.5% | 98.5%~101.5% |
| pH | 2.5~3.5 | --- | --- |
| 透光率 | ≥98.0% | --- | --- |
| 干燥失重 | ≤0.20% | ≤0.5% | ≤0.25% |
| 炽灼残渣 | ≤0.10% | ≤0.1% | ≤0.1% |
| 氯化物 | ≤0.020% | ≤0.02% | --- |
| 重金属 | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
| 铁盐 | ≤10ppm | ≤10ppm | --- |
| 硫酸盐 | ≤0.020% | ≤0.03% | --- |
| 铅 | --- | --- | ≤5ppm |
| 砷盐 | ≤1ppm | --- | --- |
| 铵盐 | ≤0.02% | --- | --- |
| 其他氨基酸 | -- | 应符合规定 | --- |
| 热源 | 应符合规定 | --- | --- |
| 比旋度 | +24.8°~+25.8° | +24.0°~+26.0° | +24.5°~+26.0° |
| 相关化合物 | --- | 应符合规定 | --- |
推荐